| ZONE 15 (PUTRAJAYA) – RM50.00 | |||
| Putrajaya | |||
| 62000 | 62524 | 62604 | 62686 |
| 62007 | 62526 | 62605 | 62692 |
| 62050 | 62527 | 62606 | 62988 |
| 62100 | 62530 | 62616 | |
| 62150 | 62532 | 62618 | Cyberjaya |
| 62200 | 62536 | 62620 | 47130 |
| 62250 | 62540 | 62623 | |
| 62300 | 62542 | 62624 | |
| 62502 | 62546 | 62628 | |
| 62504 | 62550 | 62630 | |
| 62505 | 62551 | 62632 | |
| 62506 | 62570 | 62648 | |
| 62510 | 62574 | 62652 | |
| 62512 | 62576 | 62654 | |
| 62514 | 62582 | 62662 | |
| 62516 | 62584 | 62668 | |
| 62517 | 62590 | 62670 | |
| 62518 | 62592 | 62674 | |
| 62519 | 62594 | 62675 | |
| 62520 | 62596 | 62676 | |
| 62522 | 62602 | 62677 | |
